laporan keuangan Mushola Syahdan
No | Tanggal | Saldo awal | Pengeluaran | Pemasukan | Saldo akhir |
1 | 01 April 2011 | 1.769.475 | 200.000 (Infak Dakwah) | 456.000 | 2.025.475 |
2 | 08 April 2011 | 2.025.475 | 200.000 (Infak Dakwah) | 218.400 | 2.043.875 |
3 | 15 April 2011 | 2.043.875 | 200.000 (Infak Dakwah) | 119.000 | 1.762.875 |
4 | 29 April 2011 | 1.762.875 | 400.000 | 496.500 | 1.859.375 |
5 | 6 Mei 2011 | 1.859.375 | 200.000 (Infak Dakwah) | 255.000 | 1.914.375 |
6 | 13 Mei 2011 | 1.914.375 | 200.000 (Infak Dakwah) | 115.000 | 1.829.375 |
7 | 20 Mei 2011 | 1.829.375 | 200.000 (Infak Dakwah) | 205.000 | 1.834.375 |
8 | 27 Mei 2011 | 1.834.375 | - 200.000 (Infak Dakwah) - 200.000 (Untuk ustad kajian) - 10.000 (Batre Alkaline) | 236.000 | 1.660.375 |
9 | 3 Juni 2011 | 1.660.375 | - 200.000 (Infak Dakwah) - 200.000 (Untuk ustad kajian) -Wipol 23.000 -Tempat mukena 70.000 -Hanger 30.000 -Pel an 50.000 | 185.000 | 802.375 |
10 | 10 Juni 2011 | 802.375 | - 200.000 (Infak Dakwah) | 145.000 | 747.375 |
http://musholasyahdan.blogspot.com/
0 komentar:
Posting Komentar